主要技術(shù)指標(biāo) | 反向 | 前向 | 備注 | |
工作頻段(MHz) | 824-835 | 869-880 | 電信3G&4G | |
889-915 | 934-960 | 移動(dòng)2G&4G+聯(lián)通4G | ||
1710-1780 | 1805-1875 | 移動(dòng)2G&4G+聯(lián)通4G+電信4G | ||
1885-1915/2575-2635 | 移動(dòng)4G | |||
1940-1980 | 2130-2170 | 聯(lián)通3G&4G | ||
工作帶寬 | 寬帶 | |||
最大輸出功率(dBm) | 30±2 | 37±2 | ||
最大增益(dB) | 85±2 | 90±2 | ||
增益可調(diào)節(jié)范圍(dB) | ≥30 | |||
增益調(diào)節(jié)步長(dB) | 1 | |||
增益調(diào)節(jié)誤差(dB) | 0-10:≤|±1.0| | |||
10-20:≤|±1.0| | ||||
>20:≤|±1.5| | ||||
帶內(nèi)波動(dòng)(dB) | ≤5 | |||
電壓駐波比 | ≤1.5 | |||
噪聲系數(shù)(dB) | ≤5 | |||
傳輸時(shí)延(us) | ≤5 | |||
EVM | ≤8% | |||
環(huán)境要求 | 溫度-25℃~+55℃,濕度≤95% | |||
本地監(jiān)控接口 | RJ-45 | |||
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 可選 | |||
防護(hù)等級(jí) | 鋁合金壓鑄機(jī)箱IP65 |
掃描二維碼,
關(guān)注天博通信官方微信